Apartamenty
Parter

1 Piętro

2 Piętro

Garaż

Wizualizacje
Wizualizacje przedstawiają mieszkanie 19 oraz 20.http://apartamentycieszyn.info/apartamenty.html#sigProGalleriaed19fbb09b
Mieszkanie 09 jest mieszkaniem pokazowym. Podana cena zawiera wykonczenie. Sprawdź szczegóły.
Istnieje możliwość połączeni dwóch mieszkań. Sprawdź szczegóły.
Potrzebujesz kredytu na mieszkanie? Skontaktuj się z naszym doradcą kredytowym 601 912 424
CENNIK 2017
Piętro | Lokal | Powierzchnia | Pokoje | Balkon / Taras | Cena brutto | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 01 | 65,83 m2 | 3 | 6,15 m2 | 248 941,00 zł | Sprzedane |
Parter | 02 | 47,51 m2 | 2 | 8,92 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
Parter | 03 | 31,86 m2 | 1 | brak | Sprzedane | Sprzedane |
Parter | 04 | 51,48 m2 | 2 | 7,00 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
Parter | 05 | 67,54 m2 | 4 | 6,72 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
Parter | 06 | 62,51 m2 | 4 | 3,64 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
Parter | 07 | 82,64 m2 | 4 | 11,23 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
Parter | 08 | 74,02 m2 | 4 | 16,58 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
Parter | 09 | 70,13 m2 | 4 | 5,32 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 10 | 65,39 m2 | 3 | 6,15 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 11 | 47,38 m2 | 2 | 6,92 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 12 | 31,74 m2 | 1 | brak | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 13 | 51,31 m2 | 2 | 7,00 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 14 | 67,77 m2 | 4 | 6,72 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 15 | 62,14 m2 | 4 | 3,64 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 16 | 82,54 m2 | 4 | 11,23 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 17 | 74,13 m2 | 4 | 16,58 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
1 Piętro | 18 | 69,64 m2 | 4 | 5,32 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 19 | 57,75 m2 | 3 | 12,06 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 20 | 47,24 m2 | 2 | 7,25 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 21 | 31,58 m2 | 1 | brak | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 22 | 44,16 m2 | 2 | 6,06 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 23 | 63,04 m2 | 4 | 9,48 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 24 | 53,38 m2 | 3 | 10,58 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 25 | 74,94 m2 | 4 | 17,67 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 26 | 73,48 m2 | 4 | 16,58 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
2 Piętro | 27 | 61,89 m2 | 4 | 10,58 m2 | Sprzedane | Sprzedane |
Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań aby dane publikowane na naszej stronie były aktualne i odpowiadające rzeczywistości.Nie mogąc wykluczyć błędów pisarskich bądź zmian wynikających ze zmienionej oferty podkreślamy, iż informacje tu zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.